2024 YKS Kontenjanları, 2023 Taban Puan ve Başarı Sıraları
Hemşirelik Bölümü
Program | 2024 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2023 Taban Puan | 2023 Başarı Sırası |
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) hemsirelik (ingilizce) (burslu) | 9 | 4 | SAY | Lisans | 324,39976 | 248826 |
Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) hemsirelik (ingilizce) (%50 indirimli) | 22 | 4 | SAY | Lisans | 277,77260 | 426511 |
Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) hemsirelik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 29 | 4 | SAY | Lisans | 280.17493 | 414085 |
Hemşirelik (Türkçe) (Burslu) hemsirelik (turkce) (burslu) | 14 | 4 | SAY | Lisans | 333,44487 | 225469 |
Hemşirelik (Türkçe) (%50 İndirimli) hemsirelik (turkce) (%50 indirimli) | 36 | 4 | SAY | Lisans | 291,12036 | 363480 |
Hemşirelik (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) hemsirelik (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 40 | 4 | SAY | Lisans | 302,49035 | 318471 |
2024 YKS Ek Kontenjanları, Taban Puan ve Başarı Sıraları
Hemşirelik Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) hemsirelik (ingilizce) (%50 indirimli) | 5 | SAY | Lisans | 176.84943 | 1285381 |
Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) hemsirelik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | SAY | Lisans | 259.73662 | 455571 |
Hemşirelik (Türkçe) (%50 İndirimli) hemsirelik (turkce) (%50 indirimli) | 4 | SAY | Lisans | 248.52736 | 544048 |
2024 DGS Kontenjanları, 2023 Taban Puanları
Hemşirelik Bölümü
Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) hemsirelik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 2 | 4 | SAY | Lisans | 277,43936 |
Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) hemsirelik (ingilizce) (%50 indirimli) | 2 | 4 | SAY | Lisans | 276,66990 |
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) hemsirelik (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 294,22381 |
Hemşirelik (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) hemsirelik (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 3 | 4 | SAY | Lisans | 287,73649 |
Hemşirelik (Türkçe) (%50 İndirimli) hemsirelik (turkce) (%50 indirimli) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 287,08805 |
Hemşirelik (Türkçe) (Burslu) hemsirelik (turkce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 297,77855 |
2023 DGS Ek Kontenjanları
Hemşirelik Bölümü
Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) hemsirelik (ingilizce) (%50 indirimli) | 1 | 4 | SAY | Lisans | |
Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) hemsirelik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SAY | Lisans | |
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) hemsirelik (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | Lisans |