DGS Kabul Şartları;
TC Uyruklu Öğrenciler ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı ile kabul edilirler.
Herhangi bir Üniversite veya dengi bir Yükseköğrenim Kurumu'nun Yüksek Okulu'ndan mezun olan TC uyruklu bir öğrenci, Dikey Geçiş için ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile belirlenen kontenjanlar çerçevesince Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne yerleştirilmiş olması gerekmektedir. http://www.osym.gov.tr
DGS ile DAÜ’ye kayıt yaptıran öğrenciler en az bir yıla denk gelecek şekilde muafiyet alırlar.
TERCİH BURSLARI: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına göre aşağıdaki tabloda belirtilen programlara tercih bursu verilecektir.
Transfer Öğrencilerin Muafiyetleri
Transfer öğrenciye tanınacak muafiyetler ve takip edeceği ders programı, ilgili Bölüm Kurulu tarafından saptanır. Ders muafiyetleri ile ilgili bilgi almak için tanitim@emu.edu.tr adresine transkriptinizi ve hangi bölüme geçiş yapmak istediğinizi iletmeniz gerekmektedir.
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu
Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) bilisim sistemleri ve teknolojileri (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 272,19296 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) bilisim sistemleri ve teknolojileri (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 2 | 4 | SAY | Lisans | 227,25801 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli) bilisim sistemleri ve teknolojileri (ingilizce) (%50 indirimli) | 2 | 4 | SAY | Lisans | 238,53937 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Türkçe) (Burslu) bilisim sistemleri ve teknolojileri (turkce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 264,58976 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) bilisim sistemleri ve teknolojileri (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 207,21275 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Türkçe) (%50 İndirimli) bilisim sistemleri ve teknolojileri (turkce) (%50 indirimli) | 2 | 4 | SAY | Lisans | 243,89124 |
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) bilgisayar ve ogretim teknolojileri ogretmenligi (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | Lisans | -- |
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Türkçe) (Burslu) ilkogretim matematik ogretmenligi (turkce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | Lisans | -- |
ilköğretim Matematik Öğretmenliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) ilkogretim matematik ogretmenligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 2 | 4 | SAY | Lisans | -- |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Türkçe) (%50) ilkogretim matematik ogretmenligi (turkce) (%50) | 2 | 4 | SAY | Lisans | -- |
Özel Eğitim Bölümü
Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe) (Burslu) ozel egitim ogretmenligi (turkce) (burslu) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | 304,19561 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe) (%50 İndirimli) ozel egitim ogretmenligi (turkce) (%50 indirimli) | 3 | 4 | SÖZ | Lisans | 292,57180 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) ozel egitim ogretmenligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | 288,50477 |
Temel Eğitim Bölümü
Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe) (Burslu) okul oncesi ogretmenligi (turkce) (burslu) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | 289,38382 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe) (%50 İndirimli) okul oncesi ogretmenligi (turkce) (%50 indirimli) | 2 | 4 | SÖZ | Lisans | 270,66546 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) okul oncesi ogretmenligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | 282,40094 |
Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (Burslu) sinif ogretmenligi (turkce) (burslu) | 1 | 4 | EA | Lisans | -- |
Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) sinif ogretmenligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | EA | Lisans | -- |
Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (%50 İndirimli) sinif ogretmenligi (turkce) (%50 indirimli) | 1 | 4 | EA | Lisans | -- |
Fen ve Edebiyat Fakültesi
Biyolojik Bilimler Bölümü
Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) molekuler biyoloji ve genetik (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 265,34652 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) molekuler biyoloji ve genetik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SAY | Lisans | -- |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) molekuler biyoloji ve genetik (ingilizce) (%50 indirimli) | 1 | 4 | SAY | Lisans | -- |
Fizik Bölümü
Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
Fizik (Türkçe) (Burslu) fizik (turkce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 250,83305 |
Kimya Bölümü
Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
Kimya (Türkçe) (Burslu) kimya (turkce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 231,81403 |
Matematik Bölümü
Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
Aktüerya (İngilizce) (Burslu) aktuerya (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | Lisans | -- |
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (Burslu) istatistik ve bilgisayar bilimleri (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | Lisans | -- |
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) istatistik ve bilgisayar bilimleri (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SAY | Lisans | -- |
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (Burslu) matematik ve bilgisayar bilimleri (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 271,92234 |
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) matematik ve bilgisayar bilimleri (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 223,20242 |
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Türkçe) (%50 İndirimli) matematik ve bilgisayar bilimleri (turkce) (%50 indirimli) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 275.11260 |
Mütercim-Tercümanlık Bölümü
Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) ingilizce mutercim ve tercumanlik (ingilizce) (%50 indirimli) | 2 | 4 | DİL | Lisans | 212,23050 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) (Burslu) ingilizce mutercim ve tercumanlik (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | DİL | Lisans | 258,26287 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) ingilizce mutercim ve tercumanlik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | DİL | Lisans | 205.10694 |
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
Hukuk (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) hukuk (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | EA | Lisans | 304,30737 |
Hukuk (Türkçe) (Burslu) hukuk (turkce) (burslu) | 1 | 4 | EA | Lisans | 310,95063 |
Hukuk (Türkçe) (%50 İndirimli) hukuk (turkce) (%50 indirimli) | 2 | 4 | EA | Lisans | 304,27461 |
İletişim Fakültesi
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) gorsel iletisim tasarimi (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | -- |
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) gorsel iletisim tasarimi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | -- |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) halkla iliskiler ve reklamcilik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | -- |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) halkla iliskiler ve reklamcilik (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | 194,97899 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) halkla iliskiler ve reklamcilik (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | -- |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe) (Burslu) halkla iliskiler ve reklamcilik (turkce) (burslu) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | |
Sinema ve Televizyon Bölümü
Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) radyo, televizyon ve sinema (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | -- |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) radyo, televizyon ve sinema (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | -- |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) radyo, televizyon ve sinema (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | -- |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) (Burslu) radyo, televizyon ve sinema (turkce) (burslu) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | -- |
Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü
Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) yeni medya ve iletisim (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | -- |
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) yeni medya ve iletisim (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | Lisans | -- |
Yeni Medya ve İletişim (Türkçe) (Burslu) yeni medya ve iletisim (turkce) (burslu) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | -- |
Yeni Medya ve İletişim (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) yeni medya ve iletisim (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | -- |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
Bankacılık ve Finans Bölümü
Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
Bankacılık ve Sigortacılık (İngilice) (Burslu) bankacilik ve sigortacilik (ingilice) (burslu) | 1 | 4 | EA | Lisans | |
Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) finans ve bankacilik (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | EA | Lisans | |
Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) uluslararasi finans ve bankacilik (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | EA | Lisans | |
Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) uluslararasi finans ve bankacilik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 2 | 4 | EA | Lisans | |
Ekonomi Bölümü
Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
Ekonomi (İngilizce) (Burslu) ekonomi (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | EA | Lisans | 202.02148 |
Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) ekonomi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | EA | Lisans | -- |
İktisat (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) iktisat (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 2 | 4 | SÖZ | Lisans | -- |
İktisat (İngilizce) (Burslu) iktisat (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | Lisans | -- |
İşletme Bölümü
Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (Burslu) insan kaynaklari yonetimi (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | EA | Lisans | *** |
İşletme (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) isletme (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | EA | Lisans | -- |
İşletme (İngilizce) (Burslu) isletme (ingilizce) (burslu) | 2 | 4 | EA | Lisans | 193,24226 |
Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) kamu yonetimi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | EA | Lisans | -- |
Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) kamu yonetimi (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | EA | Lisans | -- |
Pazarlama (İngilizce) (Burslu) pazarlama (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | EA | Lisans | -- |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) uluslararasi ticaret ve isletmecilik (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | EA | Lisans | 204,27261 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) uluslararasi ticaret ve isletmecilik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 2 | 4 | EA | Lisans | -- |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) uluslararasi ticaret ve isletmecilik (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 2 | 4 | EA | Lisans | 196,46133 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe) (Burslu) uluslararasi ticaret ve isletmecilik (turkce) (burslu) | 1 | 4 | EA | Lisans | 201,09925 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) yonetim bilisim sistemleri (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | EA | Lisans | 234,93134 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) yonetim bilisim sistemleri (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 2 | 4 | EA | Lisans | 233,40213 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
Siyaset Bilimi (İngilizce) (Burslu) siyaset bilimi (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | EA | Lisans | -- |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) uluslararasi iliskiler (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | EA | Lisans | |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) uluslararasi iliskiler (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 2 | 4 | EA | Lisans | -- |
Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü
Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
İç Mimarlık (İngilizce) (% 50 İndirimli) ic mimarlik (ingilizce) (% 50 indirimli) | 2 | 4 | SAY | Lisans | 235.01448 |
İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) ic mimarlik (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 270,92374 |
İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) ic mimarlik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 266,56330 |
İç Mimarlık (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) ic mimarlik (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 251,43984 |
İç Mimarlık (Türkçe) (Burslu) ic mimarlik (turkce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 250,27611 |
İç Mimarlık (Türkçe) (%50 İndirimli) ic mimarlik (turkce) (%50 indirimli) | 1 | 4 | EA | Lisans | 238,47847 |
Mimarlık Bölümü
Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
Mimarlık (İngilizce) (Burslu) mimarlik (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 277,54000 |
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) mimarlik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 268,97856 |
Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) mimarlik (ingilizce) (%50 indirimli) | 1 | 4 | SAY | Lisans | -- |
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) bilgisayar muhendisligi (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 300,36033 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) bilgisayar muhendisligi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 291,46784 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (% 50 İndirimli) bilgisayar muhendisligi (ingilizce) (% 50 indirimli) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 275,63892 |
Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) bilgisayar muhendisligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 279,90293 |
Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (% 50 İndirimli) bilgisayar muhendisligi (turkce) (% 50 indirimli) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 282,76961 |
Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (Burslu) bilgisayar muhendisligi (turkce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 303,31858 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) yazilim muhendisligi (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 296,94661 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) yazilim muhendisligi (ingilizce) (%50 indirimli) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 275,54941 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) yazilim muhendisligi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 280,24172 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) bilisim sistemleri muhendisligi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 260,38547 |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) bilisim sistemleri muhendisligi (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 271,45531 |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) biyomedikal muhendisligi (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | LİSANS | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) elektrik-elektronik muhendisligi (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 270,72497 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) elektrik-elektronik muhendisligi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 259,31108 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (% 50 İndirimli) elektrik-elektronik muhendisligi (ingilizce) (% 50 indirimli) | 1 | 4 | SAY | Lisans | -- |
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli ) endustri muhendisligi (ingilizce) (%50 indirimli ) | 1 | 4 | SAY | Lisans | |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) endustri muhendisligi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 266,88392 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) endustri muhendisligi (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 287,01018 |
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) insaat muhendisligi (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | Lisans | |
Makine Mühendisliği Bölümü
Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) makine muhendisligi (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 278,98600 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) makine muhendisligi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SAY | Lisans | |
Mekatronik mühendisliği (İngilizce) (Burslu) mekatronik muhendisligi (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 272,49224 |
Mekatronik mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) mekatronik muhendisligi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SAY | Lisans | -- |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) beslenme ve diyetetik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 2 | 4 | SAY | Lisans | 218,63151 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) beslenme ve diyetetik (ingilizce) (%50 indirimli) | 2 | 4 | SAY | Lisans | 214,46993 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) beslenme ve diyetetik (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 258,80317 |
Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) beslenme ve diyetetik (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 2 | 4 | SAY | Lisans | 233,24688 |
Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) (%50 İndirimli) beslenme ve diyetetik (turkce) (%50 indirimli) | 2 | 4 | SAY | Lisans | 264,53193 |
Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) (Burslu) beslenme ve diyetetik (turkce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 257,34893 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) fizyoterapi ve rehabilitasyon (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 255,54328 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) fizyoterapi ve rehabilitasyon (ingilizce) (%50 indirimli) | 2 | 4 | SAY | Lisans | 250,31195 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) fizyoterapi ve rehabilitasyon (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 277,50556 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) fizyoterapi ve rehabilitasyon (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 248,27295 |
