Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Bilgisayar Programcılığı (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) bilgisayar programciligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 4 | TYT | Ön Lisans | 244.57659 | 1747814 |
Bilgisayar Programcılığı (Türkçe) (%50 İndirimli) bilgisayar programciligi (turkce) (%50 indirimli) | 7 | TYT | Ön Lisans | 214.37795 | 2299149 |
Bilgisayar Programcılığı (Türkçe) (Burslu) bilgisayar programciligi (turkce) (burslu) | 1 | TYT | Ön Lisans | 313.99226 | 717484 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli) bilisim sistemleri ve teknolojileri (ingilizce) (%50 indirimli) | 8 | SAY | Lisans | ||
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce ) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) bilisim sistemleri ve teknolojileri (ingilizce ) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | SAY | Lisans | 261.90603 | 441102 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) bilisim sistemleri ve teknolojileri (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 2 | SAY | Lisans | 234.07811 | 696209 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Türkçe) (%50 İndirimli) bilisim sistemleri ve teknolojileri (turkce) (%50 indirimli) | 12 | SAY | Lisans | ||
İnşaat Teknolojisi (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) insaat teknolojisi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | TYT | Ön Lisans | 205.96934 | 2445721 |
İnşaat Teknolojisi (Türkçe) (%50 İndirimli) insaat teknolojisi (turkce) (%50 indirimli) | 3 | TYT | Ön Lisans | 217.13543 | 2249032 |
Diş Hekimliği Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Diş Hekimliği (T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ortak program) (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %50 İndirimli) dis hekimligi (t.c. saglik bilimleri universitesi ile ortak program) (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %50 indirimli) | 8 | SAY | Lisans |
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75 İndirimli) eczacilik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75 indirimli) | 25 | SAY | Lisans | ||
Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (İlk 3 tercihe %75 İndirimli) eczacilik (ingilizce) (%50 indirimli) (ilk 3 tercihe %75 indirimli) | 15 | SAY | Lisans |
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) bilgisayar ve ogretim teknolojileri ogretmenligi (ingilizce) (burslu) | 5 | SAY | Lisans | *** | *** |
Eğitim Bilimleri Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) rehberlik ve psikolojik danismanlik (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 13 | EA | Lisans | ||
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (%50 İndirimli) rehberlik ve psikolojik danismanlik (turkce) (%50 indirimli) | 10 | EA | Lisans | *** | *** |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (Burslu) rehberlik ve psikolojik danismanlik (turkce) (burslu) | 1 | EA | Lisans | 328.20219 | 199073 |
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Türkçe) (%50 indirimli) ilkogretim matematik ogretmenligi (turkce) (%50 indirimli) | 7 | SAY | Lisans | *** | *** |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) ilkogretim matematik ogretmenligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 32 | SAY | Lisans |
Özel Eğitim Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) ozel egitim ogretmenligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 2 | SÖZ | Lisans | 389.12759 | 46766 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe) (%50 İndirimli) ozel egitim ogretmenligi (turkce) (%50 indirimli) | 2 | SÖZ | Lisans | 384.92235 | 53775 |
Temel Eğitim Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe) (%50 İndirimli) okul oncesi ogretmenligi (turkce) (%50 indirimli) | 15 | SÖZ | Lisans | ||
Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) okul oncesi ogretmenligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 12 | SÖZ | Lisans | ||
Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) sinif ogretmenligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 8 | EA | Lisans | ||
Sınıf Öğretmenliği (Türkçe ) (%50 İndirimli) sinif ogretmenligi (turkce ) (%50 indirimli) | 9 | EA | Lisans | 311.93779 | 276732 |
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Türkçe Öğretmenliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) turkce ogretmenligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 15 | SÖZ | Lisans | ||
Türkçe Öğretmenliği (Türkçe) (%50 İndirimli) turkce ogretmenligi (turkce) (%50 indirimli) | 9 | SÖZ | Lisans |
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
İngilizce Öğretmenliği- ELT (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) ingilizce ogretmenligi- elt (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | DİL | Lisans | 338.58787 | 52684 |
İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 İndirimli) ingilizce ogretmenligi-elt (ingilizce) (%50 indirimli) | 2 | DİL | Lisans | 292.59618 | 77242 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi
Biyolojik Bilimler Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Moleküler Biyoloji Ve Genetik (İngilizce) (Burslu) molekuler biyoloji ve genetik (ingilizce) (burslu) | 1 | SAY | Lisans | 316.30521 | 217797 |
Moleküler Biyoloji Ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) molekuler biyoloji ve genetik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 2 | SAY | Lisans | 246.54937 | 562299 |
Moleküler Biyoloji Ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) molekuler biyoloji ve genetik (ingilizce) (%50 indirimli) | 3 | SAY | Lisans | 239.79135 | 630676 |
Fizik Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Fizik (İngilizce) (Burslu) fizik (ingilizce) (burslu) | 2 | SAY | Lisans | 231.12047 | 732179 |
Kimya Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Kimya (İngilizce) (Burslu) kimya (ingilizce) (burslu) | 1 | SAY | Lisans | 278.06827 | 351138 |
Kimya (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) kimya (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 2 | SAY | Lisans | 238.35977 | 646176 |
Matematik Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Aktüerya Bilimleri (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) aktuerya bilimleri (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 7 | SAY | Lisans | ||
Aktüerya Bilimleri (İngilizce) (%50 İndirimli) aktuerya bilimleri (ingilizce) (%50 indirimli) | 4 | SAY | Lisans | 215.67505 | 2275659 |
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) istatistik ve bilgisayar bilimleri (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 6 | SAY | Lisans | ||
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (%50 İndirimli) istatistik ve bilgisayar bilimleri (ingilizce) (%50 indirimli) | 7 | SAY | Lisans | ||
Matematik Ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) matematik ve bilgisayar bilimleri (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 3 | SAY | Lisans | 193.84218 | 1175088 |
Matematik Ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (%50 İndirimli) matematik ve bilgisayar bilimleri (ingilizce) (%50 indirimli) | 9 | SAY | Lisans | ||
Matematik Ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (Burslu) matematik ve bilgisayar bilimleri (ingilizce) (burslu) | 1 | SAY | Lisans | 286.29126 | 315281 |
Mütercim-Tercümanlık Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) ingilizce mutercim ve tercumanlik (ingilizce) (%50 indirimli) | 10 | DİL | Lisans | ||
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %50 İndirimli) ingilizce mutercim ve tercumanlik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %50 indirimli) | 4 | DİL | Lisans | ||
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) (Burslu) ingilizce mutercim ve tercumanlik (ingilizce) (burslu) | 1 | DİL | Lisans | 413.45581 | 19363 |
Psikoloji Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) psikoloji (ingilizce) (%50 indirimli) | 14 | EA | Lisans | ||
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %50 İndirimli) psikoloji (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %50 indirimli) | 12 | EA | Lisans | ||
Psikoloji (Türkçe) (%50 İndirimli) psikoloji (turkce) (%50 indirimli) | 3 | EA | Lisans | 225.08145 | 1174501 |
Psikoloji (Türkçe) (Burslu) psikoloji (turkce) (burslu) | 1 | EA | Lisans | 343.27013 | 145796 |
Psikoloji (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %50 İndirimli) psikoloji (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %50 indirimli) | 9 | EA | Lisans |
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) turk dili ve edebiyati (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 17 | SÖZ | Lisans | ||
Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe) (Burslu) turk dili ve edebiyati (turkce) (burslu) | 2 | SÖZ | Lisans | 266.70231 | 685308 |
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Hukuk (Türkçe) (%50 İndirimli) (İlk 3 tercihe %75 İndirimli) hukuk (turkce) (%50 indirimli) (ilk 3 tercihe %75 indirimli) | 25 | EA | Lisans | ||
Hukuk (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75 İndirimli) hukuk (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75 indirimli) | 43 | EA | Lisans |
İletişim Fakültesi
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) dijital oyun tasarimi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 10 | SAY | Lisans | ||
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) dijital oyun tasarimi (ingilizce) (%50 indirimli) | 16 | SAY | Lisans | ||
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) gorsel iletisim tasarimi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 19 | SÖZ | Lisans |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) halkla iliskiler ve reklamcilik (ingilizce) (burslu) | 2 | SÖZ | Lisans | 245.91403 | 903717 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) halkla iliskiler ve reklamcilik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 8 | SÖZ | Lisans | *** | *** |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) halkla iliskiler ve reklamcilik (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 11 | SÖZ | Lisans | ||
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe) (Burslu) halkla iliskiler ve reklamcilik (turkce) (burslu) | 3 | SÖZ | Lisans | 260.9067 | 744677 |
Sinema ve Televizyon Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) radyo, televizyon ve sinema (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 13 | SÖZ | Lisans | ||
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) radyo, televizyon ve sinema (ingilizce) (burslu) | 3 | SÖZ | Lisans | 275.61537 | 598439 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) radyo, televizyon ve sinema (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 12 | SÖZ | Lisans | ||
Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) (Burslu) radyo, televizyon ve sinema (turkce) (burslu) | 4 | SÖZ | Lisans | 270.86337 | 643897 |
Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) yeni medya ve iletisim (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 12 | SÖZ | Lisans | ||
Yeni Medya ve İletişim (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) yeni medya ve iletisim (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 11 | SÖZ | Lisans | ||
Yeni Medya ve İletişim (Türkçe) (Burslu) yeni medya ve iletisim (turkce) (burslu) | 1 | SÖZ | Lisans | 261.62058 | 737380 |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
Bankacılık ve Finans Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) bankacilik ve sigortacilik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 9 | EA | Lisans | ||
Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) finans ve bankacilik (ingilizce) (burslu) | 1 | EA | Lisans | 236.76949 | 1008301 |
Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) finans ve bankacilik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 12 | EA | Lisans | *** | *** |
Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) uluslararasi finans ve bankacilik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 25 | EA | Lisans | ||
Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) uluslararasi finans ve bankacilik (ingilizce) (burslu) | 1 | EA | Lisans | 260.4784 | 704795 |
Ekonomi Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Ekonomi (İktisat) (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) ekonomi (iktisat) (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 22 | EA | Lisans |
İşletme Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (Burslu) insan kaynaklari yonetimi (ingilizce) (burslu) | 2 | EA | Lisans | 235.8108 | 1021884 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) insan kaynaklari yonetimi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 12 | EA | Lisans | *** | *** |
İşletme (İngilizce) (Burslu) isletme (ingilizce) (burslu) | 3 | EA | Lisans | 297.20198 | 368886 |
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) isletme (ingilizce) (%50 indirimli) | 4 | EA | Lisans | ||
İşletme (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) isletme (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 6 | EA | Lisans | ||
Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) kamu yonetimi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 18 | EA | Lisans | ||
Muhasebe ve Finans Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) muhasebe ve finans yonetimi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 7 | EA | Lisans | *** | *** |
Pazarlama (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) pazarlama (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 9 | EA | Lisans | *** | *** |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) uluslararasi ticaret ve isletmecilik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | EA | Lisans | 204.24158 | 1460150 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) uluslararasi ticaret ve isletmecilik (ingilizce) (%50 indirimli) | 6 | EA | Lisans | ||
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) uluslararasi ticaret ve isletmecilik (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | EA | Lisans | 215.75572 | 1306413 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe) (%50 İndirimli) uluslararasi ticaret ve isletmecilik (turkce) (%50 indirimli) | 2 | EA | Lisans | 222.86135 | 1205981 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) yonetim bilisim sistemleri (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | EA | Lisans | 287.69651 | 440637 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Siyaset Bilimi (İngilizce) (Burslu) siyaset bilimi (ingilizce) (burslu) | 1 | EA | Lisans | 262.53774 | 681423 |
Siyaset Bilimi (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) siyaset bilimi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 8 | EA | Lisans | *** | *** |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) uluslararasi iliskiler (ingilizce) (burslu) | 2 | EA | Lisans | 287.93764 | 438722 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) uluslararasi iliskiler (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 8 | EA | Lisans | ||
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) uluslararasi iliskiler (ingilizce) (%50 indirimli) | 7 | EA | Lisans |
Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) ic mimarlik (ingilizce) (%50 indirimli) | 4 | SAY | Lisans | 217.07412 | 912389 |
İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) ic mimarlik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 3 | EA | Lisans | ||
İç Mimarlık (Türkçe) (%50 İndirimli) ic mimarlik (turkce) (%50 indirimli) | 5 | SAY | Lisans | ||
İç Mimarlık (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) ic mimarlik (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | SAY | Lisans | 177.5067 | 1283121 |
Mimarlık Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) mimarlik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 8 | SAY | Lisans | *** | *** |
Mimarlık (İngilizce) (%50 indirimli) mimarlik (ingilizce) (%50 indirimli) | 4 | SAY | Lisans | *** | *** |
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) bilgisayar muhendisligi (ingilizce) (%50 indirimli) | 12 | SAY | Lisans | ||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) bilgisayar muhendisligi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 4 | SAY | Lisans | ||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) bilgisayar muhendisligi (ingilizce) (burslu) | 1 | SAY | Lisans | 412.21116 | 70328 |
Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) bilgisayar muhendisligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 14 | SAY | Lisans | *** | *** |
Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (%50 İndirimli) bilgisayar muhendisligi (turkce) (%50 indirimli) | 16 | SAY | Lisans | ||
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) yazilim muhendisligi (ingilizce) (%50 indirimli) | 25 | SAY | Lisans | ||
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) yazilim muhendisligi (ingilizce) (burslu) | 1 | SAY | Lisans | 378.93643 | 106580 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) yazilim muhendisligi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 21 | SAY | Lisans |
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) bilisim sistemleri muhendisligi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 8 | SAY | Lisans | ||
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) bilisim sistemleri muhendisligi (ingilizce) (%50 indirimli) | 8 | SAY | Lisans | ||
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) biyomedikal muhendisligi (ingilizce) (burslu) | 1 | SAY | Lisans | 295.19091 | 281580 |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) biyomedikal muhendisligi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 2 | SAY | Lisans | ||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) elektrik-elektronik muhendisligi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 9 | SAY | Lisans | 294.49076 | 284098 |
