2024 YKS Kontenjanları, 2024 Taban Puan ve Başarı Sıraları
ÖSYM tarafından alınan karar uyarınca Hukuk 125,000, Tıp 50,000, Diş Hekimliği 80,000, Eczacılık 100,000, Mimarlık 250,000, Mühendislik ve Öğretmenlik Programlarında 300,000 (Müzik Öğretmenliği için TYT 800.000) başarı sırası altında yerleştirme yapılmayacaktır.
Tercih Bursları: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre aşağıdaki tabloda belirtilen programlara tercih bursu verilecektir. Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık dışındaki ücretli olarak belirtilen programlara 1.,2. veya 3. tercihiyle yerleşen öğrenciler %75, 4. veya 5. tercihiyle yerleşen öğrenciler ise %50 Tercih Bursu’ndan (İngilizce ve Türkçe Psikoloji, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Hukuk İlk 3 Tercihe %50) yararlanabilecektir. Tercih bursunun hangi programlarda geçerli olduğu aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu
Program | 2024 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
Bilgisayar Programcılığı (Türkçe) (Burslu) bilgisayar programciligi (turkce) (burslu) | 7 | 2 | TYT | Ön Lisans | 313.99226 | 717484 |
Bilgisayar Programcılığı (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) bilgisayar programciligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 18 | 2 | TYT | Ön Lisans | 244.57659 | 1747814 |
Bilgisayar Programcılığı (Türkçe) (%50 İndirimli) bilgisayar programciligi (turkce) (%50 indirimli) | 15 | 2 | TYT | Ön Lisans | 214.37795 | 2299149 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli) bilisim sistemleri ve teknolojileri (ingilizce) (%50 indirimli) | 23 | 4 | SAY | Lisans | 228.69155 | 762622 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) bilisim sistemleri ve teknolojileri (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 23 | 4 | SAY | Lisans | 261.90603 | 441102 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) bilisim sistemleri ve teknolojileri (ingilizce) (burslu) | 9 | 4 | SAY | Lisans | 286.87603 | 312834 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Türkçe) (%50 İndirimli) bilisim sistemleri ve teknolojileri (turkce) (%50 indirimli) | 18 | 4 | SAY | Lisans | 157.31890 | 1306507 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) bilisim sistemleri ve teknolojileri (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 23 | 4 | SAY | Lisans | 234.07811 | 696209 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Türkçe) (Burslu) bilisim sistemleri ve teknolojileri (turkce) (burslu) | 9 | 4 | SAY | Lisans | 277.73279 | 352763 |
İnşaat Teknolojisi (Türkçe) (Burslu) insaat teknolojisi (turkce) (burslu) | 3 | 2 | TYT | Ön Lisans | 282.16545 | 1130599 |
İnşaat Teknolojisi (Türkçe) (%50 İndirimli) insaat teknolojisi (turkce) (%50 indirimli) | 5 | 2 | TYT | Ön Lisans | 217.13543 | 2249032 |
İnşaat Teknolojisi (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) insaat teknolojisi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 7 | 2 | TYT | Ön Lisans | 205.96934 | 2445721 |
Diş Hekimliği Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Program | 2024 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
Diş Hekimliği (T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ortak program) (Türkçe) (Ücretli) dis hekimligi (t.c. saglik bilimleri universitesi ile ortak program) (turkce) (ucretli) | 11 | 5 | SAY | Lisans | 402.90514 | 79581 |
Diş Hekimliği (T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ortak program) (Türkçe) (Burslu) dis hekimligi (t.c. saglik bilimleri universitesi ile ortak program) (turkce) (burslu) | 8 | 5 | SAY | Lisans | 446.10139 | 41444 |
Diş Hekimliği (T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ortak program) (Türkçe) (%50 İndirimli) dis hekimligi (t.c. saglik bilimleri universitesi ile ortak program) (turkce) (%50 indirimli) | 11 | 5 | SAY | Lisans | 423.87211 | 59650 |
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Program | 2024 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) eczacilik fakultesi (ingilizce) (ucretli) | 25 | 5 | SAY | Lisans | *** | *** |
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) eczacilik fakultesi (ingilizce) (burslu) | 9 | 5 | SAY | Lisans | 424.00126 | 59529 |
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) eczacilik fakultesi (ingilizce) (%50 indirimli) | 26 | 5 | SAY | Lisans | 387.73754 | 96145 |
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Program | 2024 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) bilgisayar ve ogretim teknolojileri ogretmenligi (ingilizce) (burslu) | 5 | 4 | SAY | Lisans | *** | *** |
Eğitim Bilimleri Bölümü
Program | 2024 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (Burslu) rehberlik ve psikolojik danismanlik (turkce) (burslu) | 10 | 4 | EA | Lisans | 328.20219 | 199073 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (%50 İndirimli) rehberlik ve psikolojik danismanlik (turkce) (%50 indirimli) | 10 | 4 | EA | Lisans | *** | *** |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) rehberlik ve psikolojik danismanlik (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 16 | 4 | EA | Lisans | 312.58944 | 273154 |
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Program | 2024 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
Müzik Öğretmenliği (Türkçe) (Burslu) muzik ogretmenligi (turkce) (burslu) | 9 | 4 | Özel Yetenek | Lisans | *** | *** |
Müzik Öğretmenliği (Türkçe) (Ücretli) (%75 İndirimli) muzik ogretmenligi (turkce) (ucretli) (%75 indirimli) | 7 | 4 | Özel Yetenek | Lisans | *** | *** |
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Program | 2024 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Türkçe) (Burslu) ilkogretim matematik ogretmenligi (turkce) (burslu) | 8 | 4 | SAY | Lisans | 316.52014 | 217250 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Türkçe) (%50 İndirimli) ilkogretim matematik ogretmenligi (turkce) (%50 indirimli) | 7 | 4 | SAY | Lisans | *** | *** |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) ilkogretim matematik ogretmenligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 35 | 4 | SAY | Lisans | 292.68878 | 290444 |
Özel Eğitim Bölümü
Program | 2024 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe) (Burslu) ozel egitim ogretmenligi (turkce) (burslu) | 8 | 4 | SÖZ | Lisans | 419.38971 | 14502 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe) (%50 İndirimli) ozel egitim ogretmenligi (turkce) (%50 indirimli) | 21 | 4 | SÖZ | Lisans | 384.92235 | 53775 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) ozel egitim ogretmenligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 21 | 4 | SÖZ | Lisans | 389.12759 | 46766 |
Temel Eğitim Bölümü
Program | 2024 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe) (Burslu) okul oncesi ogretmenligi (turkce) (burslu) | 8 | 4 | SÖZ | Lisans | 400.11820 | 31797 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe) (%50 İndirimli) okul oncesi ogretmenligi (turkce) (%50 indirimli) | 20 | 4 | SÖZ | Lisans | 337.25185 | 188061 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) okul oncesi ogretmenligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 22 | 4 | SÖZ | Lisans | 319.27725 | 273854 |
Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (Burslu) sinif ogretmenligi (turkce) (burslu) | 6 | 4 | EA | Lisans | 338.09169 | 162211 |
Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (%50 İndirimli) sinif ogretmenligi (turkce) (%50 indirimli) | 12 | 4 | EA | Lisans | 311.93779 | 276732 |
Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) sinif ogretmenligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 19 | 4 | EA | Lisans | 309.64205 | 289896 |
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Program | 2024 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
Türkçe Öğretmenliği (Türkçe) (Burslu) turkce ogretmenligi (turkce) (burslu) | 5 | 4 | SÖZ | Lisans | 371.50342 | 80090 |
Türkçe Öğretmenliği (Türkçe) (%50 İndirimli) turkce ogretmenligi (turkce) (%50 indirimli) | 10 | 4 | SÖZ | Lisans | 317.17592 | 285678 |
Türkçe Öğretmenliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) turkce ogretmenligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 15 | 4 | SÖZ | Lisans | *** | *** |
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Program | 2024 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Burslu) ingilizce ogretmenligi-elt (ingilizce) (burslu) | 8 | 4 | DİL | Lisans | 399.82131 | 24548 |
İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 İndirimli) ingilizce ogretmenligi-elt (ingilizce) (%50 indirimli) | 24 | 4 | DİL | Lisans | 292.59618 | 77242 |
İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) ingilizce ogretmenligi-elt (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 18 | 4 | DİL | Lisans | 338.58787 | 52684 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi
Biyolojik Bilimler Bölümü
Program | 2024 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) molekuler biyoloji ve genetik (ingilizce) (burslu) | 6 | 4 | SAY | Lisans | 316.30521 | 217797 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) molekuler biyoloji ve genetik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 14 | 4 | SAY | Lisans | 246.54937 | 562299 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) molekuler biyoloji ve genetik (ingilizce) (%50 indirimli) | 10 | 4 | SAY | Lisans | 239.79135 | 630676 |
Fizik Bölümü
Program | 2024 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
Fizik (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) fizik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 2 | 4 | SAY | Lisans | 229.92597 | 747060 |
Fizik (İngilizce) (Burslu) fizik (ingilizce) (burslu) | 8 | 4 | SAY | Lisans | 231.12047 | 732179 |
Kimya Bölümü
Program | 2024 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
Kimya (İngilizce) (Burslu) kimya (ingilizce) (burslu) | 6 | 4 | SAY | Lisans | 278.06827 | 351138 |
Kimya (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) kimya (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 4 | 4 | SAY | Lisans | 238.35977 | 646176 |
Matematik Bölümü
Program | 2024 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
Aktüerya Bilimleri (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75 4. ve 5. Tercihe %50 Tercih İndirimi) aktuerya bilimleri (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75 4. ve 5. tercihe %50 tercih indirimi) | 7 | 4 | SAY | SAY | 194.98948 | 1164429 |
Aktüerya Bilimleri (İngilizce) (%50 İndirimli) aktuerya bilimleri (ingilizce) (%50 indirimli) | 4 | 4 | SAY | Lisans | *** | *** |
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (Burslu) istatistik ve bilgisayar bilimleri (ingilizce) (burslu) | 4 | 4 | SAY | Lisans | 284.64880 | 322074 |
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (%50 İndirimli) istatistik ve bilgisayar bilimleri (ingilizce) (%50 indirimli) | 8 | 4 | SAY | Lisans | 239.10294 | 637921 |
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) istatistik ve bilgisayar bilimleri (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 8 | 4 | SAY | Lisans | 218.43194 | 894933 |
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (Burslu) matematik ve bilgisayar bilimleri (ingilizce) (burslu) | 7 | 4 | SAY | Lisans | 286.29126 | 315281 |
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) matematik ve bilgisayar bilimleri (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 11 | 4 | SAY | Lisans | 193.84218 | 1175088 |
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (%50 İndirimli) matematik ve bilgisayar bilimleri (ingilizce) (%50 indirimli) | 12 | 4 | SAY | Lisans | 186.27346 | 1236588 |
Mütercim-Tercümanlık Bölümü
Program | 2024 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) (Burslu) ingilizce mutercim ve tercumanlik (ingilizce) (burslu) | 5 | 4 | DİL | Lisans | 413.45581 | 19363 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) ingilizce mutercim ve tercumanlik (ingilizce) (%50 indirimli) | 21 | 4 | DİL | Lisans | 177.57136 | 149720 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %50 İndirimli) ingilizce mutercim ve tercumanlik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %50 indirimli) | 9 | 4 | DİL | Lisans | 162.78140 | 152676 |
Psikoloji Bölümü
Program | 2024 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
Psikoloji (İngilizce) (Burslu) psikoloji (ingilizce) (burslu) | 12 | 4 | EA | Lisans | 345.73462 | 138300 |
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) psikoloji (ingilizce) (%50 indirimli) | 50 | 4 | EA | Lisans | 205.29498 | 1447005 |
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %50 İndirimli) psikoloji (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %50 indirimli) | 18 | 4 | EA | Lisans | 191.24807 | 1599723 |
Psikoloji (Türkçe) (Burslu) psikoloji (turkce) (burslu) | 12 | 4 | EA | Lisans | 343.27013 | 145796 |
Psikoloji (Türkçe) (%50 İndirimli) psikoloji (turkce) (%50 indirimli) | 41 | 4 | EA | Lisans | 225.08145 | 1174501 |
Psikoloji (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %50 İndirimli) psikoloji (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %50 indirimli) | 27 | 4 | EA | Lisans | 179.57574 | 1674267 |
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Program | 2024 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe) (Burslu) turk dili ve edebiyati (turkce) (burslu) | 8 | 4 | SÖZ | Lisans | 266.70231 | 685308 |
Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) turk dili ve edebiyati (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 17 | 4 | SÖZ | Lisans | 195.28583 | 1343058 |
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Program | 2024 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
Hukuk (Türkçe) (Burslu) hukuk (turkce) (burslu) | 17 | 4 | EA | Lisans | 383.92183 | 55615 |
Hukuk (Türkçe) (%50 İndirimli) hukuk (turkce) (%50 indirimli) | 43 | 4 | EA | Lisans | 350.62629 | 124519 |
Hukuk (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe % 50 İndirimli) hukuk (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe % 50 indirimli) | 50 | 4 | EA | Lisans | 352.07317 | 120667 |
İletişim Fakültesi
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Program | 2024 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) dijital oyun tasarimi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 29 | 4 | SAY | Lisans | 193.76989 | 1175725 |
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) dijital oyun tasarimi (ingilizce) (burslu) | 12 | 4 | SAY | Lisans | 284.54977 | 322517 |
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) dijital oyun tasarimi (ingilizce) (%50 indirimli) | 19 | 4 | SAY | Lisans | 214.44165 | 945669 |
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) gorsel iletisim tasarimi (ingilizce) (burslu) | 9 | 4 | SÖZ | Lisans | 299.05462 | 402583 |
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) gorsel iletisim tasarimi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 24 | 4 | SÖZ | Lisans | 226.26161 | 1105446 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Program | 2024 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) halkla iliskiler ve reklamcilik (ingilizce) (burslu) | 9 | 4 | SÖZ | Lisans | 245.91403 | 903717 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) halkla iliskiler ve reklamcilik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 9 | 4 | SÖZ | Lisans | *** | *** |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe) (Burslu) halkla iliskiler ve reklamcilik (turkce) (burslu) | 10 | 4 | SÖZ | Lisans | 260.90670 | 744677 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) halkla iliskiler ve reklamcilik (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 13 | 4 | SÖZ | Lisans | 167.30070 | 1420245 |
Sinema ve Televizyon Bölümü
Program | 2024 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) radyo, televizyon ve sinema (ingilizce) (burslu) | 10 | 4 | SÖZ | Lisans | 275.61537 | 598439 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) radyo, televizyon ve sinema (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 13 | 4 | SÖZ | Lisans | 309.23833 | 332940 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) (Burslu) radyo, televizyon ve sinema (turkce) (burslu) | 9 | 4 | SÖZ | Lisans | 270.86337 | 643897 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) radyo, televizyon ve sinema (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 14 | 4 | SÖZ | Lisans | 174.70975 | 1412571 |
Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü
Program | 2024 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) yeni medya ve iletisim (ingilizce) (burslu) | 9 | 4 | SÖZ | Lisans | 293.36134 | 445094 |
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) yeni medya ve iletisim (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 14 | 4 | SÖZ | Lisans | 224.65761 | 1120552 |
Yeni Medya ve İletişim (Türkçe) (Burslu) yeni medya ve iletisim (turkce) (burslu) | 11 | 4 | SÖZ | Lisans | 261.62058 | 737380 |
Yeni Medya ve İletişim (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) yeni medya ve iletisim (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 12 | 4 | SÖZ | Lisans | 235.83833 | 1009843 |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
Bankacılık ve Finans Bölümü
Program | 2024 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (Burslu) bankacilik ve sigortacilik (ingilizce) (burslu) | 4 | 4 | EA | Lisans | 239.73089 | 967524 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihlere %50 Tercih İndirimi) bankacilik ve sigortacilik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihlere %50 tercih indirimi) | 11 | 4 | EA | Lisans | 228.01481 | 1132728 |
Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) finans ve bankacilik (ingilizce) (burslu) | 8 | 4 | EA | Lisans | 236.76949 | 1008301 |
Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) finans ve bankacilik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 12 | 4 | EA | Lisans | *** | *** |
Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) uluslararasi finans ve bankacilik (ingilizce) (burslu) | 8 | 4 | EA | Lisans | 260.47840 | 704795 |
Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) uluslararasi finans ve bankacilik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 27 | 4 | EA | Lisans | 182.33187 | 1661676 |
Ekonomi Bölümü
Program | 2024 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
İktisat (Ekonomi) (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) iktisat (ekonomi) (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 24 | 4 | EA | Lisans | 216.17777 | 1300531 |
İktisat (Ekonomi) (İngilizce) (Burslu) iktisat (ekonomi) (ingilizce) (burslu) | 10 | 4 | EA | Lisans | 266.11401 | 642271 |
İşletme Bölümü
Program | 2024 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (Burslu) insan kaynaklari yonetimi (ingilizce) (burslu) | 8 | 4 | EA | Lisans | 235.81080 | 1021884 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75 4. ve 5. Tercihe %50 Tercih İndirimi) insan kaynaklari yonetimi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75 4. ve 5. tercihe %50 tercih indirimi) | 12 | 4 | EA | Lisans | *** | *** |
İşletme (İngilizce) (Burslu) isletme (ingilizce) (burslu) | 7 | 4 | EA | Lisans | 297.20198 | 368886 |
İşletme (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) isletme (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 21 | 4 | EA | Lisans | 192.52628 | 1588165 |
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) isletme (ingilizce) (%50 indirimli) | 7 | 4 | EA | Lisans | 210.11600 | 1384096 |
Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) kamu yonetimi (ingilizce) (burslu) | 10 | 4 | EA | Lisans | 225.45778 | 1169086 |
Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) kamu yonetimi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 19 | 4 | EA | Lisans | 218.93151 | 1261943 |
Muhasebe ve Finans Yönetimi (İngilizce) (Burslu) muhasebe ve finans yonetimi (ingilizce) (burslu) | 2 | 4 | EA | Lisans | 265.48854 | 648924 |
