Çift Anadal
Bu yönetmeliğin amacı, Doğu Akdeniz Üniversitesinde kayıtlı oldukları bölümlerin lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, istedikleri ve kabul edildikleri takdirde, aynı zamanda Üniversite içinde aynı fakülte içindeki veya bir başka fakültedeki bir lisans programının diplomasını almalarına olanak sağlayan öğretim programına ilişkin esasları belirlemektir.
Bu yönetmelikte “Birinci anadal programı”, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün lisans programını;
“İkinci anadal programı”, öğrencinin birinci anadal programı diplomasına ilaveten ikinci bir lisans diploması almak istediği bölümün lisans programını;
“Çift anadal programı”, birinci ve ikinci anadal programlarının birleştirilmesinden oluşturulmuş ve öğrencinin her iki anadal diplomasını almaya olanak sağlayan öğretim programını; ifade eder.
Detaylı Bilgi için Mevzuat sayfamızı ziyaret edebilirsiniz
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (B.S.) Öğrencisinin Aktüerya Bilimleri (B.S.) Müfredatından alacağı Dersler
Semester | Ref | Course | Full Course Title | Course Category | Credit | Pre-req. | ECTS | ||||
Lec. | Lab. | Tut. | Total | ||||||||
2 | 4A724 | ACTS102 | Principles of Insurance. And Actuary | AC | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
3 | 4A732 | ACCT201 | Principles of Accounting I | AC | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
3 | 4A734 | ACTS201 | Principles of Life Insurance | AC | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
4 | 4A741 | ACTS202 | Actuarial Mathematics | AC | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
4 | 4A742 | MATH222 | Financial Mathematics | AC | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
4 | 4A743 | ACTS204 | Insurance Accounting | AC | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
5 | 4A752 | ACTS205 | Insurance Law | AC | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
6 | 4A761 | MATH326 | Stochastic Analysis | AC | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
6 | 4A767 | BANK400 | Internship | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ELECTIVES | |||||||||||
5 | 4A753 | FINA301 | Financial Management | AC | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
5 | 4A754 | ACTS305 | Non-Life Insurance | AC | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
6 | 4A762 | MATH348 | Regression Analysis | AC | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
6 | 4A764 | FINA302 | Money And Banking | AC | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
6 | 4A763 | FINA308 | International Finance | AC | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
6 | 4A765 | FINA325 | Investments | AC | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
7 | 4A772 | ACTS302 | Reinsurance | AC | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
7 | 4A771 | ACTS401 | Risk Theory | AC | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
8 | 4A781 | FINA416 | Portfolio Management | AC | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
8 | 4A782 | FINA462 | Financial Modelling | AC | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
8 | 4A784 | FINA418 | Behavioral Finance | AC | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
Total Credits (a minimum of 36 is required) | 24+12(4 electives)=36 | ||||||||||
Total ECTS | 72 |
İletişim
Tel: +90 392 630 1227
Faks: +90 392 365 0416
E-posta: math@emu.edu.tr
Web: https://math.emu.edu.tr