2024 YKS Kontenjanları, 2024 Taban Puan ve Başarı Sıraları
Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü
Program | 2024 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) yeni medya ve iletisim (ingilizce) (burslu) | 9 | 4 | SÖZ | Lisans | 293.36134 | 445094 |
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) yeni medya ve iletisim (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 14 | 4 | SÖZ | Lisans | 224.65761 | 1120552 |
Yeni Medya ve İletişim (Türkçe) (Burslu) yeni medya ve iletisim (turkce) (burslu) | 11 | 4 | SÖZ | Lisans | 261.62058 | 737380 |
Yeni Medya ve İletişim (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) yeni medya ve iletisim (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 12 | 4 | SÖZ | Lisans | 235.83833 | 1009843 |
2024 YKS Ek Kontenjanları, Taban Puan ve Başarı Sıraları
Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) yeni medya ve iletisim (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 12 | SÖZ | Lisans | ||
Yeni Medya ve İletişim (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) yeni medya ve iletisim (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 11 | SÖZ | Lisans | ||
Yeni Medya ve İletişim (Türkçe) (Burslu) yeni medya ve iletisim (turkce) (burslu) | 1 | SÖZ | Lisans | 261.62058 | 737380 |
2024 DGS Kontenjanları, 2023 Taban Puanları
Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü
Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) yeni medya ve iletisim (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | -- |
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) yeni medya ve iletisim (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | Lisans | -- |
Yeni Medya ve İletişim (Türkçe) (Burslu) yeni medya ve iletisim (turkce) (burslu) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | -- |
Yeni Medya ve İletişim (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) yeni medya ve iletisim (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | -- |
2023 DGS Ek Kontenjanları
Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü
Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) yeni medya ve iletisim (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | |
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) yeni medya ve iletisim (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | |
Yeni Medya ve İletişim (Türkçe) (Burslu) yeni medya ve iletisim (turkce) (burslu) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | |
Yeni Medya ve İletişim (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) yeni medya ve iletisim (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans |