Çift Anadal
Bu yönetmeliğin amacı, Doğu Akdeniz Üniversitesinde kayıtlı oldukları bölümlerin lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, istedikleri ve kabul edildikleri takdirde, aynı zamanda Üniversite içinde aynı fakülte içindeki veya bir başka fakültedeki bir lisans programının diplomasını almalarına olanak sağlayan öğretim programına ilişkin esasları belirlemektir.
Bu yönetmelikte “Birinci anadal programı”, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün lisans programını;
“İkinci anadal programı”, öğrencinin birinci anadal programı diplomasına ilaveten ikinci bir lisans diploması almak istediği bölümün lisans programını;
“Çift anadal programı”, birinci ve ikinci anadal programlarının birleştirilmesinden oluşturulmuş ve öğrencinin her iki anadal diplomasını almaya olanak sağlayan öğretim programını; ifade eder.
Detaylı Bilgi için Mevzuat sayfamızı ziyaret edebilirsiniz
Fizik (B.S.) Öğrencisinin Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (B.S.) Müfredatından alacağı Dersler
Semester | Ref | Course | Full Course Title | Course Category | Credit | Pre-req. | ECTS | ||||
Lec. | Lab. | Tut. | Total | ||||||||
1 | 4D42113 | MATH163 | Discrete Mathematics | AC | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
2 | 4D42124 | COMP184 | Intr. To Computer Science II | FC | 3 | 2 | 0 | 4 | COMP183 | 6 | |
3 | 4D42131 | MATH209 | Real Analysis | AC | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | ||
3 | 4D42132 | MATH206 | Linear Algebra II | AC | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
3 | 4D42133 | COMP211 | Algorithms and Data Structures | AC | 3 | 1 | 0 | 3 | COMP184 | 6 | |
4 | 4D42143 | MATH365 | Combinatorial Mathematics | AC | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
5 | 4D42151 | MATH322 | Probability and Statistical Methods | AC | 3 | 0 | 1 | 3 | MATH151 | 6 | |
6 | 4D42163 | COMP322 | Security and Information Assurance | AC | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
6 | 4D42164 | COMP374 | Database Managements Systems | AC | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
7 | 4D42171 | MATH412 | Introduction to Abstract Algebra | AC | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
8 | 4D42181 | COMP414 | Data Analytics | AC | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
8 | 4D42183 | COMP432 | Programming Languages | AC | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | ||
Total Credits (a minimum of 36 is required) | 38 | ||||||||||
Total ECTS | 72 |
İletişim
Tel: +90 392 630 1314
Faks: +90 392 365 1604
E-posta: physics@emu.edu.tr
Web: https://physics.emu.edu.tr